Reference
| Reference - zúžený výběr OK mont - STM, spol. s r.o. ČR od roku 2000 | ||
| Stavba | Prováděné práce | Objem prací (tis. Kč) |
| FORUM Ústí nad Labem | ocelové konstrukce kin, střešní a obvodový plášť, Al prosklené fasády a světlíky | 140 847 |
| OLYMPIE Brno V.Etapa | ocelová konstrukce, obvodový a střešní plášť, Al prosklené světlíky a fasády | 286 522 |
| Kaufland Vypich Praha | obvodový keramický plášť, ocelová konstrukce včetně zasklení, Al pásová okna | 66 680 |
| FORUM Liberec | Al prosklené kosntrukce, ocelové konstrukce, obvodový a střešní plášť | 88 205 |
| DIGITAL Park Bratislava | Al bloková fasáda | 71 407 |
| ASKO Štěrboholy Praha | obvodový a střešní plášť, Al prosklení | 31 570 |
| Elektrárna Odense | Ocelová konstrukce technologie | 15 373 |
| CITY Park Jihlava | ocelová konstrukce, Al prosklený plášť, opláštění a zámečniocké výrobky | 140 846 |
| PARKVILLE Bratislava | Prosklené zábradlí teras | 13 802 |
| Jitona Třebíč | ocelové konstrukce, obvodový a střešní plášť | 38 500 |
| PEGAS Znojmo III. | ocelové konstrukce, obvodový a střešní plášť | 40 748 |
| INGERSOLL RAND Dobříš | ocelová konstrukce, obvodový a střešní plášť | 111 186 |
| GAMMA building Praha | prosklená hliníková fasáda, obvodový plášť | 179 000 |
| CTP SPIELBERK Brno | prosklená hliníková fasáda, obvodový plášť | 72 993 |
| LIVERPOOL Kings WF | prosklená hliníková fasáda, obvodový plášť | 52 400 |
| Olympia Brno IV. Etapa | ocelová konstrukce, proslená hliníková fasáda, obvodový plášť | 83 400 |
| DELONG Brno | obvodový plášť | 16 700 |
| IRSKO Drogheda | obvodové pláště, prosklené hliníkové pláště | 38 026 |
| OC Horizont Olomouc | ocelové konstrukce,obvodový a střešní plášť | 47 938 |
| Agrostroj Pelhřimov l.-lll. | obvodový a střešní plášť | 125 836 |
| Galerie Vaňkovka Brno | prosklené hliníkové fasády | 91 758 |
| Olympia Brno III.etapa | ocelové konstrukce,obvod. a stř. plášť, prosklené Al fasády | 29 291 |
| VŠE Praha | prosklené hliníkové fasády | 34 670 |
| Parkovací dům IMOS | prosklené fasády | 14 521 |
| Ramboll Kopřivnice | ocelové konstrukce, obvodový plášť | 40 125 |
| CTP AXIS Brno | prosklené hliníkové fasády | 24 654 |
| BBP Vídeňská Brno | prosklené hliníkové fasády | 103 272 |
| Letiště Brno | ocelová konstrukce | 27 484 |
| ČSOB Group Praha | ocelová konstrukce | 20 341 |
| Škoda Mladá Boleslav | ocelová konstrukce | 34 096 |
| Pilsner Urquell Plzeň | ocelové konstrukce, obvodový plášť | 89 936 |
| MIELE Uničov II. etapa | ocelové konstrukce, obvodový a střešní plášť | 40 498 |
| MIELE Uničov III. etapa | ocelové konstrukce, obvodový a střešní plášť | 27 781 |
| OLYMPIA Olomouc | ocelové konstrukce obvodový a střešní plášť, prosklené hliníkové fasády | 193 650 |
| PEGAS Znojmo | II. etapa ocelové konstrukce, obvodový a střešní plášť | 40 740 |
| IRCR Uničov | ocelové konstrukce, obvodový a střešní plášť |
13 400 |
| IZOLAS Brno | ocelové konstrukce, obvodový a střešní plášť | 39 145 |
| BVV a.s | pavilon F, ocelové konstrukce,obvod. a stř. plášť, prosklené Al fasády | 80 660 |
| IKEA a HYPER. Bratislava | obvodový plášť | 92 450 |

